队伍编号 | 队伍名称 | 参赛单位 |
1945 | 重庆巴中思无涯队 | 重庆市巴川国际高级中学校 |
1999 | 王者荣耀 | 崇文门夕照寺乐高活动中心 |
2000 | 一马当先队 | 乐高活动中心亚运村店 |
2001 | 鼠来宝队 | 乐高活动中心亚运村店 |
2004 | 万年花城北极熊队 | 万年花城乐高活动中心 |
2005 | 自然传奇 | 丰台区万年花城乐高活动中心 |
2015 | 北京国奥林萃乐高活动中心 | 北京国奥林萃乐高活动中心 |
2016 | 北京望京乐高活动中心 | 北京望京乐高活动中心 |
2020 | 北京市第八十中学望京校区一队 | 北京市第八十中学 |
2032 | 乌市猛虎队 | 乌鲁木齐乐高活动中心 |
2033 | 乌市野狼队 | 乌鲁木齐乐高活动中心 |
2036 | 七彩奇才2017 | 中国人民大学附属小学 |
2037 | 银色飞燕2017 | 中国人民大学附属小学银燕分校 |
2042 | ZOOTOPIA OF LEGO | 公主坟乐高活动中心 |
2050 | paw in hand | 北京知春路乐高活动中心 |
2051 | 玉泉五一联队 | 北京市海淀区玉泉小学 |
2054 | 空间队 | 北京市K酷乐高活动中心 |
2057 | 北京常营乐高活动中心 | 北京常营乐高活动中心 |
2063 | 中国儿童中心 | 中国儿童中心 |
2072 | 北京市陈经纶中学分校代表队 | 北京市陈经纶中学分校 |
2073 | 希望之星 | 洛阳乐高活动中心 |
2082 | 幸运猫眼救助队 | 乐高活动中心(北京马连道店) |
2085 | 人大附中通州校区初中队 | 人大附中通州校区 |
2086 | 北京大学附属小学FLL代表队 | 北京大学附属小学 |
2096 | 双榆先锋 | 双榆树中心小学 |
2102 | 海豹突击队 | 比如世界乐高活动中心 |
2105 | 扬帆远航 | 北京市海淀区七一小学 |
2107 | 快船 | 人大附中实验小学 |
2108 | 蓝色梦想 | 梨园中心小学分校大稿新村小学 |
2114 | Super-LEGO Team | 北京比如世界乐高活动中心 |
2130 | 丰台五小2017 | 北京市丰台区丰台第五小学 |
2131 | 海燕飞翔 | 北京市丰台区丰台第五小学 |
2132 | 海燕高飞 | 北京市丰台区少年宫 |
2134 | 崛起的鲸 | 北京市K酷乐高活动中心 |
2160 | 橡树湾2队 | 乐高活动中心橡树湾店 |
2165 | 万柳队 | 万柳乐高活动中心 |
2167 | 北京市第八十中学 | 北京市第八十中学 |
2173 | 北京市第十一中学2017 | 北京市第十一中学 |
2179 | 中关村二小玛丽兄弟 | 中关村第二小学 |
2188 | 北京十二中FLL参赛队 | 北京市第十二中学 |
2196 | 欢乐无限 | 公主坟乐高活动中心 |
2198 | 达尔文学院队 | 中国农业科学院附小 |
2211 | G_Sir | 北京市第五十七中学 |
2218 | 北极星队 | 北师大实验小学 |
2221 | 皮卡迪利战线队 | 中关村一小 |
2246 | 润泽悦溪乐高活动中心 | 北京润泽悦溪乐高活动中心 |
2247 | 超级探索者 | 万泉小学 |
2249 | 你猜我猜不猜 | 北京理工大学附属中学 |
2267 | 星火燎原 | 北京市大兴区第一中学 |
2268 | 跟我走 | 北京市大兴区第一中学 |
2291 | GZF | 乐高活动中心(公主坟店) |
2301 | 勇者联盟 | 北京市亦庄乐高活动中心 |
2302 | 八一玉泉 | 北京市八一学校附属玉泉中学 |
2309 | 中关村雏鹰 | 北京市中关村中学 |
2311 | 北京理工大学附属中学FLL高中组 | 北京理工大学附属中学分校 |
2312 | 2017fll五一小学队 | 海淀区五一小学 |
2328 | 星梦小队 | 北京市亦庄乐高活动中心 |
2335 | 中关村二小乐界机器人联盟 | 北京市中关村第二小学 |
2336 | seeeker | 西城区青少年科技馆 |
2337 | 中关村二小王者队 | 北京市中关村第二小学 |
2338 | 西城区青少年科技馆队 | 北京市西城区青少年科技馆 |
2344 | 桂冠队 | 乐高活动中心-中粮祥云小镇店 |
2345 | 顺义光明小学 | 北京市顺义区光明小学 |
2347 | 博智队 | 第一实验小学 |
2348 | 草桥乐高代表队 | 乐高活动中心(草桥店) |
2349 | 乐高小镇HAPPY | 乐高小镇 |
2351 | 顺义一中探路者队 | 北京市顺义一中 |
2352 | 动物乌托邦 | 海淀区实验小学 |
2353 | 朝阳区青少年活动中心FLL队 | 北京市朝阳区青少年活动中心 |
2354 | 北京市第八十中学白家庄队 | 北京市第八十中学(白家庄校区) |
2358 | 守护神 | 中关村四小 |
2359 | 快乐无敌队 | 中关村第四小学 |
2360 | 清华大学附属中学朝阳学校FLL队 | 清华大学附属中学朝阳学校 |
2361 | 生肖之光 | 芳古园小学 |
2362 | 八一DREAM | 八一学校小学部 |
2363 | 小极客爱科学 | 中关村第四小学 |
2366 | 飞鸡队 | 北京回龙观乐高活动中心 |
2367 | 风雪队 | 北京知春路乐高活动中心 |
2368 | 唐山TFF队 | 乐高活动中心唐山银泰店 |
2369 | 芳草双花梦之队 | 北京市朝阳区芳草地国际学校双花园校区 |
2371 | 魔法熊猫 | 北京理工大学附属小学 |
2372 | 少年先锋队① | 北京市丰台区少年宫 |
2373 | 少年先锋队② | 北京市丰台区少年宫 |
2374 | 回龙观一队 | 北京回龙观乐高活动中心 |
2375 | 北方交大白熊队 | 北方交通大学附属中学 |
2376 | 黑魔法科技队 | 包头市昆区钢铁大街第三小学 |
2377 | 白魔法科技队 | 包头市昆区钢铁大街第三小学 |
2378 | 奋斗小学 | 奋斗小学 |
2379 | 菜鸟杀手队 | 乐高活动中心(中粮祥云小镇店) |
2380 | 橡树湾一队 | 橡树湾乐高活动中心 |
2381 | Dragon | 首师大育新学校 |
2382 | 乐高者联盟 | 北京市通州区潞河中学附属学校 |
2383 | 速度之神 | 北京市和平里第九小学 |
2384 | 20中FLL | 北京市第二十中学 |
2385 | 北京国奥林萃乐高活动中心一队 | 北京国奥林萃乐高活动中心 |
2386 | 西山烈焰队 | 西山乐高活动中心 |
2387 | 东科队 | 东高地青少年科技馆 |
2389 | 民族小学队 | 北京市海淀区民族小学 |
2390 | 飞翼天使1队 | 北京理工大学附属小学 |
2391 | 北京四中2017FLL竞赛队 | 北京市第四中学 |
2392 | 青少年机器人一队 | 金融街少年宫 |
2393 | RDFZ-FLL | 中国人民大学附属中学 |
2394 | 北京市铁路第二中学犀牛战队 | 北京市铁路第二中学 |
2395 | 西城实验二小FLL队 | 北京市西城区实验二小 |
2396 | 海淀区青少年活动中心一队 | 海淀区青少年活动中心 |
2397 | 海淀区青少年活动中心二队 | 海淀区青少年活动中心 |
2398 | 育新龙队 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
2399 | 云中翱翔队 | 首都师范大学附属云岗中学 |
温馨提示:
1、报到时间及地点
| 时间 | 内容 | 地点 |
5月5日 | 13:30-16:30 | 报到、检测机器人 | 三点钟餐厅 |
16:30-18:30 | 领队会 |
18:30-19:30 | 晚饭 |
20:00-21:00 | 开幕式 | 6号馆 |
2、比赛评分标准
序号 | 项目 | 内容 | 分值 |
1 | 其他 | 开幕式,选手之夜(凭餐券入场),场地赛赛间表演 | 最高分相当于场地赛全场最高分的40% |
2 | 场地布置 | 备场大小2.8M*2.8M,背高2.5M需进行布置 | 最高分相当于场地赛全场最高分的40% |
3 | 场地赛 | 动物之友场地竞赛 | 三轮取最高 |
4 | 课题研究 | 论文,文艺表演等详见评价体系 | 最高分相当于场地赛全场最高分的75% |
5 | 技术测试 | 技术展示详见评价体系,现场完成随机题目 | 最高分相当于场地赛全场最高分的75% |
6 | 核心价值 | 详见评价体系 | 最高分相当于场地赛全场最高分的75% |
3、每个队伍准备队旗2面(其中1面要求为3号)、队徽、队服、交换礼物等。
4、建议每个队伍准备1个小节目。
5、每个队伍准备插线板。
6、队伍报到时携带机器人进行检测。
7、报到时交同意声明书(已交的队伍不用重复交)。
8、如需组委会统一订餐,请于4月30日前将队伍用餐人数发送到邮箱1933914113@qq.com (餐费200元包括四餐),比赛现场不接受订餐。
附报到地点:蟹岛三点钟餐厅
